Equity smoothness
raw admission · selection entries 27 Sep–3 Oct 2026 UTC · source cutoff 4 Oct 06:00 UTC
Research onlyThe filtered arm requires a historical v1 h60 CLEAN score available at entry and vetoes causal BUNDLED scores. Raw means no additional 335 gate; the frozen RH universe already had safety gates. The pre-window is held out from this re-selection but overlaps earlier model development. The post-window has at most one complete entry hour and is underpowered. Scorer coverage is in the report.
Frozen comparison
| Admission / portfolio | Period | PnL | Max DD | Positive days | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| incumbent_core_v2 | pre | +62,374 | -7,002 | 100% | 13174 |
| incumbent_core_v2 | selection | +9,034 | -12,468 | 71% | 6132 |
| incumbent_core_v2 | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
| A5_smoothness | pre | +38,411 | -8,628 | 89% | 3454 |
| A5_smoothness | selection | +13,792 | -6,794 | 86% | 1650 |
| A5_smoothness | post | -31 | -99 | 0% | 3 |
| filtered / separately selected A5_smoothness | pre | +11,301 | -4,918 | 78% | 2224 |
| filtered / separately selected A5_smoothness | selection | +6,131 | -2,527 | 71% | 1355 |
| filtered / separately selected A5_smoothness | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
| filtered / same frozen roster | pre | +16,228 | -4,134 | 89% | 1030 |
| filtered / same frozen roster | selection | +4,520 | -3,279 | 71% | 601 |
| filtered / same frozen roster | post | -60 | -99 | 0% | 2 |
Composer controls
Fee 0 as in the frozen RH composer; impact, participation, token caps and joint settlement use its published engine. Changing controls is exploratory and does not change the frozen tables.
Exit-time equity
Member scales
Edit a scale, or switch presets to restore its frozen value.
| Frozen book | Scale |
|---|
Daily PnL
| UTC day | Period | Net USD |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | pre | +1,542 |
| 2026-09-19 | pre | -3,362 |
| 2026-09-20 | pre | +2,312 |
| 2026-09-21 | pre | +4,705 |
| 2026-09-22 | pre | +8,977 |
| 2026-09-23 | pre | +8,750 |
| 2026-09-24 | pre | +8,215 |
| 2026-09-25 | pre | +45 |
| 2026-09-26 | pre | +7,225 |
| 2026-09-27 | selection | +2,705 |
| 2026-09-28 | selection | +609 |
| 2026-09-29 | selection | -4,370 |
| 2026-09-30 | selection | +1,710 |
| 2026-10-01 | selection | +4,210 |
| 2026-10-02 | selection | +4,497 |
| 2026-10-03 | selection | +4,429 |
| 2026-10-04 | post | -31 |
Selection member correlation
Solo member daily net PnL over seven UTC days. Correlations from so few days are uncertain.
| Member | b01 | a08 |
|---|---|---|
| b01 | 1.00 | 0.59 |
| a08 | 0.59 | 1.00 |
Source: sealed 56-chain 330u composer lineage; score snapshot SHA 439ce57443a068fb…; selection freeze 253cf21f719bea6e…; Python/JS parity 120 scenarios, worst $0.0000. Complete cohort attribution by entry; equity ordered by exit.