Correlation clusters
raw admission · selection entries 27 Sep–3 Oct 2026 UTC · source cutoff 4 Oct 06:00 UTC
Research onlyThe filtered arm requires a historical v1 h60 CLEAN score available at entry and vetoes causal BUNDLED scores. Raw means no additional 335 gate; the frozen RH universe already had safety gates. The pre-window is held out from this re-selection but overlaps earlier model development. The post-window has at most one complete entry hour and is underpowered. Scorer coverage is in the report.
Frozen comparison
| Admission / portfolio | Period | PnL | Max DD | Positive days | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| incumbent_core_v2 | pre | +62,374 | -7,002 | 100% | 13174 |
| incumbent_core_v2 | selection | +9,034 | -12,468 | 71% | 6132 |
| incumbent_core_v2 | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
| A4_clusters | pre | +35,500 | -10,342 | 78% | 2850 |
| A4_clusters | selection | +14,556 | -6,744 | 86% | 1364 |
| A4_clusters | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
| filtered / separately selected A4_clusters | pre | +15,016 | -4,004 | 78% | 857 |
| filtered / separately selected A4_clusters | selection | +3,909 | -3,053 | 86% | 507 |
| filtered / separately selected A4_clusters | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
| filtered / same frozen roster | pre | +16,174 | -4,036 | 78% | 847 |
| filtered / same frozen roster | selection | +4,124 | -3,431 | 86% | 501 |
| filtered / same frozen roster | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
Composer controls
Fee 0 as in the frozen RH composer; impact, participation, token caps and joint settlement use its published engine. Changing controls is exploratory and does not change the frozen tables.
Exit-time equity
Member scales
Edit a scale, or switch presets to restore its frozen value.
| Frozen book | Scale |
|---|
Daily PnL
| UTC day | Period | Net USD |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | pre | +840 |
| 2026-09-19 | pre | -4,898 |
| 2026-09-20 | pre | +1,987 |
| 2026-09-21 | pre | +5,072 |
| 2026-09-22 | pre | +8,702 |
| 2026-09-23 | pre | +8,911 |
| 2026-09-24 | pre | +7,728 |
| 2026-09-25 | pre | -244 |
| 2026-09-26 | pre | +7,401 |
| 2026-09-27 | selection | +3,513 |
| 2026-09-28 | selection | +1,026 |
| 2026-09-29 | selection | -4,339 |
| 2026-09-30 | selection | +1,294 |
| 2026-10-01 | selection | +3,944 |
| 2026-10-02 | selection | +4,378 |
| 2026-10-03 | selection | +4,741 |
| 2026-10-04 | post | +0 |
Selection member correlation
Solo member daily net PnL over seven UTC days. Correlations from so few days are uncertain.
| Member | b01 |
|---|---|
| b01 | 1.00 |
Source: sealed 56-chain 330u composer lineage; score snapshot SHA 439ce57443a068fb…; selection freeze 253cf21f719bea6e…; Python/JS parity 120 scenarios, worst $0.0000. Complete cohort attribution by entry; equity ordered by exit.