Daily consistency
raw admission · selection entries 27 Sep–3 Oct 2026 UTC · source cutoff 4 Oct 06:00 UTC
Research onlyThe filtered arm requires a historical v1 h60 CLEAN score available at entry and vetoes causal BUNDLED scores. Raw means no additional 335 gate; the frozen RH universe already had safety gates. The pre-window is held out from this re-selection but overlaps earlier model development. The post-window has at most one complete entry hour and is underpowered. Scorer coverage is in the report.
Frozen comparison
| Admission / portfolio | Period | PnL | Max DD | Positive days | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| incumbent_core_v2 | pre | +62,374 | -7,002 | 100% | 13174 |
| incumbent_core_v2 | selection | +9,034 | -12,468 | 71% | 6132 |
| incumbent_core_v2 | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
| A3_consistency | pre | +42,671 | -9,981 | 89% | 3676 |
| A3_consistency | selection | +15,029 | -7,871 | 86% | 1746 |
| A3_consistency | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
| filtered / separately selected A3_consistency | pre | +15,016 | -4,004 | 78% | 857 |
| filtered / separately selected A3_consistency | selection | +3,909 | -3,053 | 86% | 507 |
| filtered / separately selected A3_consistency | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
| filtered / same frozen roster | pre | +16,308 | -4,642 | 89% | 1108 |
| filtered / same frozen roster | selection | +4,851 | -3,551 | 71% | 640 |
| filtered / same frozen roster | post | +0 | 0 | 0% | 0 |
Composer controls
Fee 0 as in the frozen RH composer; impact, participation, token caps and joint settlement use its published engine. Changing controls is exploratory and does not change the frozen tables.
Exit-time equity
Member scales
Edit a scale, or switch presets to restore its frozen value.
| Frozen book | Scale |
|---|
Daily PnL
| UTC day | Period | Net USD |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | pre | +1,587 |
| 2026-09-19 | pre | -4,074 |
| 2026-09-20 | pre | +2,329 |
| 2026-09-21 | pre | +5,548 |
| 2026-09-22 | pre | +10,081 |
| 2026-09-23 | pre | +9,263 |
| 2026-09-24 | pre | +9,272 |
| 2026-09-25 | pre | +395 |
| 2026-09-26 | pre | +8,270 |
| 2026-09-27 | selection | +3,381 |
| 2026-09-28 | selection | +600 |
| 2026-09-29 | selection | -4,228 |
| 2026-09-30 | selection | +1,963 |
| 2026-10-01 | selection | +4,634 |
| 2026-10-02 | selection | +2,703 |
| 2026-10-03 | selection | +5,975 |
| 2026-10-04 | post | +0 |
Selection member correlation
Solo member daily net PnL over seven UTC days. Correlations from so few days are uncertain.
| Member | b01 | z13 |
|---|---|---|
| b01 | 1.00 | 0.32 |
| z13 | 0.32 | 1.00 |
Source: sealed 56-chain 330u composer lineage; score snapshot SHA 439ce57443a068fb…; selection freeze 253cf21f719bea6e…; Python/JS parity 120 scenarios, worst $0.0000. Complete cohort attribution by entry; equity ordered by exit.